【移動式クレーン仕様】ミニショベル(0.11㎥)〔RX-406E CR/クボタ〕
【移動式クレーン仕様】の超小旋回バックホウです。
運転席干渉自動回避システム採用!バケットが運転席に当たらないように制御されています。
「停止」ではなく「回避」するので動作が止まることなく作業に取り組めます。
操縦者のストレス軽減、作業効率向上が期待できます。
ブーム下降防止弁機構付きです。ブームの自然降下を最小限に抑えます!
駐車時に走行モータにブレーキがかかる走行ネガティブブレーキが採用されており作業をしていない間も安全です。
移動速度を考慮した2段変速が採用されております。2速走行時に負荷がかかると1速に自動で変速します。
クレーンモード時は走行時に自動で1速に固定され、より安全に作業することが出来ます。
国土交通省排ガス第三次基準値適合エンジン搭載搭載です。
| 機体寸法 | L4,290mm×W1,700mm×H2,480mm |
|---|---|
| 機械質量 | 3,650kg |
| バケット容量 | 山積み:0.11㎥ |
| バケット幅 | サイドカッタ含む:600mm |
| 最大掘削高さ | 5,480mm |
| 最大ダンプ高さ | 4,040mm |
| 最大掘削深さ | 3,300mm |
| 最大垂直掘削深さ | 2,730mm |
| 最大掘削半径 | 4,850mm |
| オフセット量(右/左) | 505/830mm |
| 最小後端旋回半径 | 850mm |
| 最大掘削力:(爪元) | 30.1kN |
| 定格出力 | 18.9kW(25.7PS)/2,200rpm |
| 排土板 | W1,700mm×H335mm |
| 走行速度 | 1速:2.9km/h |
| 登坂能力 | 30° |
| 旋回速度 | 8.8rpm |
| 最大地上揚程 | 2,720mm |
| 最大地下揚程 | 2,820mm |
| 最小作業半径時地上揚程 | 2,330mm |
| 最大地上揚程時作業半径 | 1,680mm |
| 最大地下揚程作業時半径 | 2,010mm |
| 最大作業半径 | 4,180mm |
| 最小作業半径 | 1,320mm |
| NETIS | オートアイドル機能付きミニバックホウ:KK-120076-VE |
