【移動式クレーン仕様】ミニショベル(0.09㎥)〔RX-306E CR/クボタ〕
【移動式クレーン仕様】の超小旋回バックホウです。
運転席干渉自動回避システム採用!バケットが運転席に当たらないように制御されています。
「停止」ではなく「回避」するので動作が止まることなく作業に取り組めます。
操縦者のストレス軽減、作業効率向上が期待できます。
ブーム下降防止弁機構付きです。ブームの自然降下を最小限に抑えます!
駐車時は走行モータにブレーキがかかる走行ネガティブブレーキが採用されております。
移動速度を考慮した2段変速が採用されております。2速走行時に負荷がかかると1速に自動で変速します。
国土交通省排ガス第三次基準値適合エンジン搭載搭載です。
| 機体寸法 | L4,080mm×W1,550mm×H2,470mm |
|---|---|
| 機械質量 | 3,040kg |
| バケット容量 | 山積み:0.09㎥ |
| バケット幅 | サイドカッタ含む:480mm |
| 最大掘削高さ | 5,180mm |
| 最大ダンプ高さ | 3,740mm |
| 最大掘削深さ | 2,960mm |
| 最大垂直掘削深さ | 2,380mm |
| 最大掘削半径 | 4,530mm |
| オフセット量(右/左) | 485/810mm |
| 最小後端旋回半径 | 775mm |
| 最大掘削力:(爪元) | 27.9kN |
| 定格出力 | 18.9kW(25.7PS)/2,200rpm |
| 排土板 | W1,550mm×H335mm |
| 走行速度 | 1速:2.7k/h |
| 登坂能力 | 30° |
| 旋回速度 | 8.8rpm |
| 最大地上揚程 | 2,690mm |
| 最大地下揚程 | 2,440mm |
| 最小作業半径時地上揚程 | 2,390mm |
| 最大地上揚程時作業半径 | 1,550mm |
| 最大地下揚程作業時半径 | 2,010mm |
| 最大作業半径 | 3,860mm |
| 最小作業半径 | 1,310mm |
| NETIS | オートアイドル機能付きミニバックホウ:KK-120076-VE |
