ミニ ショベル(0.066㎥)〔SK20SR-5V/コベルコ〕
住宅建築の現場を中心に活躍する2トンクラスのミニショベルです。
| 輸送時寸法 | L3,915mm×W1,380mm×H2,410mm |
|---|---|
| 機械質量 | 1,990kg |
| バケット容量 | 山積み:0.066㎥ |
| バケット幅 | 490mm(サイドカッタ含む) |
| 定格出力 | 14.3kW/2,400min-1{19.5PS/2,400rpm} |
| 走行速度 | 1速:2.2km/h |
| 旋回速度 | 9.5min-1{9.5rpm} |
| 登坂能力 | 47%(25℃) |
| 最大掘削力(バケット) | 18.6kN{1,900kgf} |
| ブレード寸法 | W1,380mm×H295mm |
| ブレード作業範囲 | 上:350mm 下:340mm |
| 最大掘削半径 | 4,270mm |
| 最大床面掘削半径 | 4,140mm |
| 最大掘削深さ | 2,390mm |
| 最大掘削高さ | 4,200mm |
| 最大ダンプ高さ | 2,640mm |
| 最小ダンプ高さ | 1,130mm |
| 最大垂直掘削深さ | 1,840mm |
| 最小旋回半径 | 1,520mm |
