重機ショベル(0.28㎥)〔SK75SR-7/コベルコ〕
7tクラスのバックホウです。従来機に比べエンジン出力が28%向上しました。
運転席には10インチ大型モニターが搭載されています。
機体の左右と後方合わせて270°の映像を見ることが出来るイーグルアイビューシステム付きです。
周囲の状況を把握することで接触など事故の回避に繋がります。
旋回、降車しての安全確認などの手間の低減し作業効率の向上も期待できます。
アタッチメントに合わせて油圧流量を調整するアタッチメントモード機能付きです。
排出ガス2014年基準適合車・国土交通省認定超低騒音型指定機械
| 輸送時寸法 | L5,840mm×W2,300mm×H2,530mm |
|---|---|
| 機械質量 | 7,820kg |
| バケット容量 | 平積み:0.21㎥ |
| バケット幅 | サイドカッタ含む:750mm |
| 旋回速度 | 11.5min-1{11.5rpm} |
| 走行速度 | 5.0km/h |
| 登坂能力 | 58%(30度) |
| 最大掘削力 | バケット:60.2kN{6,140kgf} |
| 定格出力 | 52.3kW/2,100min-1 |
| 最大掘削半径 | 6,480mm |
| 床面最大掘削半径 | 6,350mm |
| 最大掘削深さ | 4,160mm |
| 最大掘削高さ | 7,410mm |
| 最大ダンプ高さ | 5,340mm |
| 最小ダンプ高さ | 2,460mm |
| 最大垂直堀深さ | 3,730mm |
| 最小旋回半径 | 1,730mm |
| 最小旋回半径時高さ | 5,630mm |
| NETIS | イーグルアイビューシステム:KT-200085-A |
