ミニショベル(0.2㎥)〔SK50UR-6E/コベルコ〕
スペースをとらない超小旋回モデル。
| 輸送時寸法 | L5,240mm×W1,960mm×H2,600mm |
|---|---|
| 機械質量 | キャノピ5,320kg キャビン5,500kg |
| バケット容量/幅 | 0.2㎥/700(サイドカッター含む) |
| 最大掘削深さ | 4,170mm |
| 最大掘削高さ | 6,410mm |
| 定格出力 | 27.9kW/2,400min-1 |
| 排土板(幅×高さ) | 1,960×345mm |
| シュー幅 | 400mm |
| 燃料タンク容量 | 75ℓ |
