ブームリフト〔SR19CSM/アイチコーポレーション〕
鉄骨建築での無足場工法、塗装、電気工事、内外壁、建造物補修他、様々な高所での作業に使用します。
| 全体寸法 | L9,600mm×W2,490mm×H2,420mm |
|---|---|
| 車両重量 | 12,650kg |
| バスケット最大積載荷重 | 250kg(2人) |
| バスケット最大地上高 | 18.7m |
| バスケット最大作業半径 | 15.5m |
| バスケット内側寸法 | L750×W1,500×H1,000 |
| 首振角度 | 左90°~右90° |
| ブーム起伏高 | -12°~70° |
| 旋回角度 | 360度(全旋回) |
| 旋回速度 | 0.75rpm |
| 走行速度 | 格納姿勢:0~1.8km/h 作業床上昇時:0~0.5km/h |
| 登坂能力(格納姿勢) | 51%(27°) |
| 許容路面傾斜角度 | 3° |
| 旋回台旋回半径 | 2.36m |
| 最小旋回半径 | 2.19m |
| エンジン | 最大出力:51.7kW(2,500rpm) 最大トルク:2.41kW(1,625rpm) 総排気量:3.318ℓ |
