ブームリフト〔SR12C1SM/アイチコーポレーション〕
鉄骨建築での無足場工法、塗装、電気工事、内外壁、建造物補修他、
様々な高所での作業に使用します。
| 車両寸法 | L6,340mm×W2,250mm×H1,995mm |
|---|---|
| 車両重量 | 7,500kg |
| バスケット最大積載荷重 | 250kg(2人) |
| バスケット最大地上高 | 12.1m |
| バスケット最大作業半径 | 10.7m |
| バスケット寸法 | L750×W1,500×H1,000 |
| 首振り角度 | 左90°~右90° |
| ブーム起伏角度/起伏速度 | -19°~70°/35S(上・下) |
| 旋回角度 | 360°(全旋回) |
| 旋回速度 | 0.75rpm |
| 走行速度 | 高速:0~1.5km/h 低速:0~0.9km/h |
| 登坂能力(格納姿勢時) | 54%(30°) |
| 許容路面傾斜角度 | 3° |
| 旋回台旋回半径 | 1.75m |
| 最小回転半径 | 1.72m |
| エンジン | 最高出力:18.9kw(2,400rpm) 最大トルク:88N(1,440rpm) 総排気量:1.642ℓ |
